Эмэгтэйчүүдийн багц үнийн тариф

Эмэгтэйчүүд, мэс заслын MedCare Clinic
Тав тухтай орчинд, хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиор, олон жилийн туршлагатай мэргэжлийн чадварлаг эмч нар бүсгүй таны эрүүл мэндийг найдвартай хамгаалахын төлөө чанар стандартад нийцсэн эмчилгээ, үйлчилгээг үзүүлж байна.
Эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг үнэ тариф
Эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн үйлчилгээний дундаж үнэ тариф.
Багц 1: Эмчийн үзлэг, мазок, эхо, зөвлөгөө | 85,000 |
Эмэгтэйчүүдийн эмчийн зөвлөгөө | 20,000 |
Мазок шинжилгээ, зөвлөгөө | 40,000 |
Нойтон түрхэц, зөвлөгөө | 10,000 |
Үтрээний өнгөт дуран | 25,000 |
Эмчийн үзлэг, мазок шинжилгээ, зөвлөгөө | 50,000 |
Эмэгтэйчүүдийн эхо оношилгоо | 45,000 |
Охидын эхо оношилгоо, зөвлөгөө | 30,000 |
Эмэгтэйчүүдийн давтан эхо | 25,000 |
Жирэмсэн тодорхойлох эхо оношилгоо | 30,000 |
Жирэмсний давтан эхо (14 хоног дотор) | 15,000 |
Жирэмсний эхо (8-11 долоо хоногтой) | 40,000 |
Жирэмсний эхо (3 сар буюу 12 долоо хоногоос дээш) | 60,000 |
Охидын ерөндөг, эхо, зөвлөгөө | 90,000 |
Зэс ерөндөг, эхо, зөвлөгөө | 80,000 |
Мөнгөжүүлсэн ерөндөг, эхо, зөвлөгөө | 120,000 |
Ерөндөг авах | 30,000 |
Шигдсэн ерөндөг авах | 60,000 |
Суулгац тавих | 120,000 |
Суулгац авах | 50,000 |
Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ | 60,000 |
Эдийн шинжилгээ | 150,000 |
Умайн хүзүүний наалдац салгах | 110,000 |
Бартолины булчирхайн буглаа нээх | 150,000 |
Умайн хүзүүний ургацаг авах | 250,000 |
Үтрээний уйланхай авах | 350,000 |
Гадна бэлэг эрхтний үү, ургацаг авах | 400,000 |
Умайн хүзүүний LEEP эмчилгээ | 500,000 |
Үтрээний филлер- багц (1 мл) | 1,000,000 |
Үтрээний угаалга | 35,000 |
Эмэгтэйчүүдийн өдрийн эмчилгээ | 50,000 |

Эмэгтэйчүүд, мэс заслын MedCare Clinic
Тав тухтай орчинд, хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиор, олон жилийн туршлагатай мэргэжлийн чадварлаг эмч нар бүсгүй таны эрүүл мэндийг найдвартай хамгаалахын төлөө чанар стандартад нийцсэн эмчилгээ, үйлчилгээг үзүүлж байна.
Лабораторийн шинжилгээний үнийн мэдээлэл
Гематологи
1 | ЦДШ (Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ) | 20,000 |
2 | Цусны бүлэг тодорхойлох | 7,000 |
3 | Резус фактор тодорхойлох | 7,000 |
Клиник хими
1 | Шээсний шинжилгээ | 9000 |
Бусад халдварууд
1 | Тэмбүү (тоогоор) CLIA (TPHA) | 12,000 |
2 | RPR | 20,000 |
3 | RPR-Титр | 20,000 |
4 | TPHA | 25,000 |
5 | Тэмбүү (тест, ТPHA) | 10,000 |
6 | ДОХ\ХДХВ (тест) | 10,000 |
7 | B вирусын илрүүлэг (тест) | 10,000 |
8 | C вирусын илрүүлэг (тест) | 10,000 |
Жирэмсний хяналтын багц шинжилгээ – 98’000₮
1 | Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ | |
2 | Цусны бүлэг | |
3 | Резус фактор | |
4 | В вирус (тест) | |
5 | С вирус (тест) | |
6 | Дох (тест) | |
7 | Тэмбүү (тест) | |
8 | Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ | |
9 | Биохими (алат, асат, нийт билирубин, сахар) | |
10 | Мазок |
Жирэмсний хоёрол тест
PAPP-A | 170.000 |
B-HCG |
Бусад шинжилгээ
1 | Мазок | 40,000 |
2 | Нойтон түрхэц | 10,000 |
3 | Эсийн шинжилгээ | 60,000 |
4 | Эдийн шинжилгээ | 150,000 |
Бэлгийн замын халдварын PCR шинжилгээ
1 | PCR багц (13 үзүүлэлт) | 180,000 |
2 | Хламид трахоматис (PCR) | 30,000 |
3 | Трихомонас вагиналис (PCR) | 30,000 |
4 | Нейссера гоноррей (PCR) | 30,000 |
5 | Микоплазм генатилиум (PCR) | 30,000 |
6 | Микоплазм хоминус (PCR) | 30,000 |
7 | Гарднерелла вагиналис (PCR) | 30,000 |
8 | Кандида альбиканс (PCR) | 30,000 |
9 | Энгийн херпес вирус (PCR) | 30,000 |
10 | Цитомегаловирус (PCR) | 30,000 |
11 | Уреаплазма уреалитикум (PCR) | 30,000 |
12 | Уреаплазма парвум (PCR) | 30,000 |
13 | Хүний папилома вирус (16) (PCR) | 30,000 |
14 | Хүний папилома вирус (18) (PCR) | 30,000 |
15 | Херпес комплекс /HSV1/HSV2/CMV | 30,000 |
16 | TNC Комплекс (Трихомонас+Гоноррей+Хламид) | 60,000 |

Эмэгтэйчүүд, мэс заслын MedCare Clinic
Тав тухтай орчинд, хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиор, олон жилийн туршлагатай мэргэжлийн чадварлаг эмч нар бүсгүй таны эрүүл мэндийг найдвартай хамгаалахын төлөө чанар стандартад нийцсэн эмчилгээ, үйлчилгээг үзүүлж байна.
Хүний папилома вирусын шинжилгээ (HPV)
1 | Хүний папилома вирус (6,11,16,18) | 80,000 |
2 | Хүний папилома вирус (15 хэв шинж, тоо) | 130,000 |
3 | Хүний папилома вирус (21 хэв шинж, тоо) | 160,000 |
4 | Хүний папилома вирус (28 хэв шинж, чанар) | 160,000 |
TORCH
1 | Torch суурь (10 үзүүлэлт) | 180,000 |
2 | Torch бүрэн (14 үзүүлэлт) | 200,000 |
3 | Toxo IgG | 30,000 |
4 | Toxo IgM | 30,000 |
5 | Rubella IgG | 30,000 |
6 | Rubella IgM | 30,000 |
7 | CMV IgG | 30,000 |
8 | CMV IgM | 30,000 |
9 | HSV 1&2 IgG | 30,000 |
10 | HSV 1&2 IgM | 30,000 |
11 | HSV 2 IgG | 30,000 |
Фемофлор шинжилгээ
1 | Фемофлор Скрин (13 үзүүлэлт) | 145,000 |
2 | Фемофлор 4 (3 үзүүлэлт) | 55,000 |
3 | Фемофлор 8 (8 үзүүлэлт) | 95,000 |
4 | Фемофлор 16 (17 үзүүлэлт) | 160,000 |
5 | Фемофлор 16 Plus (24 үзүүлэлт) | 260,000 |
6 | Фемофлор скрин Plus (15 үзүүлэлт) | 178,000 |

Эмэгтэйчүүд, мэс заслын MedCare Clinic
Тав тухтай орчинд, хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиор, олон жилийн туршлагатай мэргэжлийн чадварлаг эмч нар бүсгүй таны эрүүл мэндийг найдвартай хамгаалахын төлөө чанар стандартад нийцсэн эмчилгээ, үйлчилгээг үзүүлж байна.
Хавдрын маркерууд
1 | CA 125 (Өндгөвч) | 40,000 |
2 | CA 15-3 (Хөх) | 45,000 |
Бэлгийн гормон
1 | FSH | 28,000 |
2 | LH | 28,000 |
3 | HCG/β- HCG | 28,000 |
4 | Prolactin (PRL) | 28,000 |
5 | Estradiol (E2) | 32,000 |
6 | Progesterone (PRG) | 32,000 |
7 | Testosterone | 28,000 |
8 | AMH (Anti-Mullerian Hormone) | 95,000 |
9 | SHBG | 49,000 |
Бактериологийн шинжилгээ
1 | Шээсний бактериологи | 50,000 |
2 | Умайн хүзүүний бактериологи | 50,000 |
3 | Үтрээний бактериологи | 50,000 |
4 | Буглаа болон шархны бактериологи | 50,000 |
5 | Хоолойн арчдасны бактериологи | 50,000 |
Бамбайн гормон
1 | TSH | 22,000 |
2 | T4 | 22,000 |
3 | T3 | 22,000 |
4 | FT4 | 22,000 |
5 | FT3 | 22,000 |
Электролит
1 | Кальци | 6,500 |
2 | Кали | 8,500 |
3 | Хлор | 8,500 |
4 | Магни | 6,500 |
5 | Фосфор | 6,500 |
6 | Натри | 8,500 |
7 | Төмөр | 6,500 |
8 | Цайр | 10,000 |
Витамин
1 | VB12 VitaminB12 | 35,000 |
2 | Ferritin | 35,000 |
3 | FA Folic Acid | 35,000 |
4 | 25-OH Vitamin D | 40,000 |
Ахлах Зэргийн Эмч:

Эмэгтэйчүүдийн Ахлах Эмч: Х.Энх-Дэлгэр
Эмэгтэйчүүдийн эмч:

Эмэгтэйчүүдийн Эмч: Ж.Уранбилэг